各班级:
根据学校《关于开展2025—2026学年学校三好学生及奖学金评审工作的通知》要求,经本人申请、班级评议、公示等环节,拟推荐:
肖莞祺(学号2506404071)等49人获评学习奖特等奖;
陆美彤(学号2506404023)等100人获评学习奖一等奖;
王心仪(学号2506404043)等128人获评学习奖二等奖;
陈泽楠(学号2306494018)获评社会工作奖一等奖;
刘琦炜(学号2506404049)等21人获评社会工作奖二等奖;
马英睿(学号2506404005)等44人获评社会工作奖三等奖;
赵颜(学号2506404053)等78人获评三好学生;
杨昕田(学号2200443028)获评学习进步奖一等奖;
陈雨露(学号2200443030)获评学习进步奖二等奖;
李嘉诚(学号2306494001)等2人获评学习进步奖三等奖。
具体名单见附件。
如有异议,请在公示期内实名向团学工作办公室反映。反映情况和问题须实事求是,客观公正。
公示时间:2026年5月29日-5月31日。
联系人:朱老师,联系电话:66550804,联系地点:师生服务大楼204。
团学工作办公室
2026年5月29日
附件:
2025-2026学年三好学生及奖学金申报汇总表 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 所评奖项 | 奖学金金额(元) |
1 | 2506404071 | 肖莞祺 | 25计算机1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
2 | 2506404053 | 赵颜 | 25计算机1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
3 | 2506443025 | 张雨朦 | 25物联网 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
4 | 2506443019 | 王艺桥 | 25物联网 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
5 | 2506456019 | 王烨玲 | 25人工智能1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
6 | 2506456007 | 李晨 | 25人工智能1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
7 | 2506456050 | 叶雅妍 | 25人工智能2班 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
8 | 2506456004 | 朱雪茹 | 25人工智能2班 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
9 | 2506404008 | 嵇思甜 | 25计算机2 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
10 | 2506404010 | 祝訾涵 | 25计算机2 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
11 | 2200494025 | 陈子晗 | 22物联网(中外合作)1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
12 | 2200494055 | 潘怡宁 | 22物联网(中外合作)1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
13 | 2200494030 | 王敏学 | 22物联网中外2班 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
14 | 2200494010 | 熊诗怡 | 22物联网中外2班 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
15 | 2306494065 | 蒋雨彤 | 中外物联网1班 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
16 | 2306494011 | 刘紫欣 | 中外物联网1班 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
17 | 2306494018 | 陈泽楠 | 23物联网(中外合作)2 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
18 | 2306494024 | 向颖杰 | 23物联网(中外合作)2 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
19 | 2406249063 | 万源 | 24计算机(Z)1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
20 | 2406249005 | 焦弦音 | 24计算机(Z)1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
21 | 2406249002 | 朱心怡 | 24计算机(Z)2 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
22 | 2406249028 | 穆暄昊 | 24计算机(Z)2 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
23 | 2306443018 | 王雅然 | 23物联网 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
24 | 2306443050 | 徐伟烨 | 23物联网 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
25 | 2406456036 | 李锦鹏 | 24人工智能 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
26 | 2406456001 | 徐文杰 | 24人工智能 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
27 | 2200443011 | 王子超 | 22物联网 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
28 | 2200443022 | 房恒亦 | 22物联网 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
29 | 2406443054 | 陈怡彤 | 24物联网班 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
30 | 2406443038 | 朱丽汀 | 24物联网班 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
31 | 2406443028 | 张欣妍 | 24物联网班 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
32 | 2306456015 | 刘念 | 23人工智能 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
33 | 2306456033 | 赵佳奕 | 23人工智能 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
34 | 2306456006 | 秦文杰 | 23人工智能 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
35 | 2506249017 | 纪婷婷 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
36 | 2506249041 | 包盈燕 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
37 | 2506249023 | 刘湘 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
38 | 2306404030 | 陈琰培 | 23计算机 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
39 | 2306404047 | 赵荣荣 | 23计算机 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
40 | 2200406023 | 刘靖雯 | 23计算机 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
41 | 2200404056 | 唐苗 | 22计算机 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
42 | 2200404060 | 刘嘉艺 | 22计算机 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
43 | 2200404058 | 高佳怡 | 22计算机 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
44 | 2506249074 | 张以宁 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
45 | 2506249002 | 李张昕 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
46 | 2506249028 | 丁保柱 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
47 | 2406404003 | 谭巧诗 | 24计算机 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
48 | 2406404004 | 毕茹 | 24计算机 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
49 | 2406404057 | 蒲侠 | 24计算机 | 学习奖奖学金特等奖 | 3000 |
50 | 2506404023 | 陆美彤 | 25计算机1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
51 | 2506404017 | 陈墨原 | 25计算机1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
52 | 2506404033 | 马依婷 | 25计算机1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
53 | 2506443023 | 薛志豪 | 25物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
54 | 2506443003 | 张哲涵 | 25物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
55 | 2506443046 | 张睿西 | 25物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
56 | 2506456005 | 卞堇慈 | 25人工智能1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
57 | 2506456001 | 凌诗程 | 25人工智能1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
58 | 2506456035 | 杭芊 | 25人工智能1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
59 | 2506456034 | 葛梦婷 | 25人工智能2班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
60 | 2506456010 | 潘妍妍 | 25人工智能2班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
61 | 2506456048 | 严梓莹 | 25人工智能2班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
62 | 2506404038 | 朱俊衡 | 25计算机2 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
63 | 2506404024 | 石铭溪 | 25计算机2 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
64 | 2506404056 | 王思远 | 25计算机2 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
65 | 2200494047 | 冯冰语 | 22物联网(中外合作)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
66 | 2200494009 | 万名扬 | 22物联网(中外合作)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
67 | 2200494063 | 周雨欣 | 22物联网(中外合作)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
68 | 2200494049 | 杨文杰 | 22物联网(中外合作)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
69 | 2200494028 | 顾子秋 | 22物联网中外2班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
70 | 2200494012 | 刘沛煜 | 22物联网中外2班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
71 | 2200494050 | 宋承杰 | 22物联网中外2班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
72 | 2200494062 | 冯乡乡 | 22物联网中外2班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
73 | 2306494023 | 左航宇 | 中外物联网1班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
74 | 2306494019 | 石秋瑶 | 中外物联网1班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
75 | 2306494033 | 曹梦洁 | 中外物联网1班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
76 | 2306494057 | 周嗣伟 | 中外物联网1班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
77 | 2306494060 | 蔡艺 | 23物联网(中外合作)2 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
78 | 2306494034 | 曹根绮 | 23物联网(中外合作)2 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
79 | 2306494040 | 刘源清 | 23物联网(中外合作)2 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
80 | 2306494016 | 吴湘 | 23物联网(中外合作)2 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
81 | 2406249007 | 徐宏 | 24计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
82 | 2406249055 | 蒋若琳 | 24计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
83 | 2406249025 | 徐梦霞 | 24计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
84 | 2406249017 | 周治航 | 24计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
85 | 2406249001 | 陆佳玮 | 24计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
86 | 2406249070 | 谷永强 | 24计算机(Z)2 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
87 | 2406249066 | 江梦晴 | 24计算机(Z)2 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
88 | 2406249080 | 陈守艳 | 24计算机(Z)2 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
89 | 2406249074 | 陈中北 | 24计算机(Z)2 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
90 | 2406249022 | 宋佳雨 | 24计算机(Z)2 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
91 | 2306443022 | 吴一凡 | 23物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
92 | 2306443056 | 刘书竹 | 23物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
93 | 2306443011 | 宫怡洋 | 23物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
94 | 2306443049 | 黄婕妤 | 23物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
95 | 2308437021 | 邹欣瑞 | 23物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
96 | 2406456024 | 杨程 | 24人工智能 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
97 | 2406456020 | 李磊 | 24人工智能 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
98 | 2406456033 | 何钰佳 | 24人工智能 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
99 | 2408427056 | 李宇轩 | 24人工智能 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
100 | 2406456043 | 朱彦娜 | 24人工智能 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
101 | 2406456030 | 周郁娇 | 24人工智能 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
102 | 2200443004 | 唐经泓 | 22物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
103 | 2200443030 | 陈雨露 | 22物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
104 | 2200443028 | 杨昕田 | 22物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
105 | 2200443001 | 黄益炯 | 22物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
106 | 2200443050 | 罗卫卫 | 22物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
107 | 2200443060 | 白富碟 | 22物联网 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
108 | 2406443041 | 康静雯 | 24物联网班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
109 | 2406443064 | 胡湘渝 | 24物联网班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
110 | 2406443034 | 王媛 | 24物联网班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
111 | 2406443022 | 吴丰羽 | 24物联网班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
112 | 2406443065 | 赵钰彤 | 24物联网班 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
113 | 2306456021 | 方语涵 | 23人工智能 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
114 | 2306456002 | 张敏 | 23人工智能 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
115 | 2306456043 | 李圩 | 23人工智能 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
116 | 2306456034 | 臧士涵 | 23人工智能 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
117 | 2306456004 | 黄子豪 | 23人工智能 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
118 | 2506249059 | 潘盼盼 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
119 | 2506249049 | 吴欣然 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
120 | 2506249007 | 吴诗宇 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
121 | 2506249003 | 刘嘉文 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
122 | 2506249055 | 罗嘉欣 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
123 | 2506249067 | 郭露露 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
124 | 2306404044 | 代欣欣 | 23计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
125 | 2306404021 | 李振洋 | 23计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
126 | 2308427018 | 林鑫 | 23计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
127 | 2306404033 | 罗子豪 | 23计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
128 | 2306443040 | 熊梓妍 | 23计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
129 | 2306404022 | 俞莉 | 23计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
130 | 2306404056 | 刘宇燕 | 23计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
131 | 2200404061 | 李晓雅 | 22计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
132 | 2200404064 | 王如意 | 22计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
133 | 2200404004 | 谈乐衡 | 22计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
134 | 2200404021 | 周庭钰 | 22计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
135 | 2200404040 | 王子洁 | 22计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
136 | 2200404049 | 李振东 | 22计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
137 | 2200418014 | 张祐诚 | 22计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
138 | 2506249066 | 陈玲珑 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
139 | 2506249004 | 辛钰麒 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
140 | 2506249024 | 汪宇虹 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
141 | 2506249008 | 张凯杰 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
142 | 2506249006 | 孙齐 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
143 | 2506249078 | 田凯旋 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
144 | 2406404049 | 倪逸轩 | 24计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
145 | 2406404023 | 陈娟 | 24计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
146 | 2406404062 | 唐雯 | 24计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
147 | 2406404031 | 王天易 | 24计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
148 | 2406404026 | 伏笑涵 | 24计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
149 | 2406404056 | 张臆轩 | 24计算机 | 学习奖奖学金一等奖 | 1500 |
150 | 2506404043 | 王心仪 | 25计算机1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
151 | 2506404005 | 马英睿 | 25计算机1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
152 | 2506404069 | 高姗姗 | 25计算机1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
153 | 2506443053 | 傅沈傲 | 25物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
154 | 2506443016 | 汪雪婷 | 25物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
155 | 2506443024 | 占文雅 | 25物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
156 | 2506443007 | 庄咸炎 | 25物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
157 | 2506456061 | 李婧婧 | 25人工智能1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
158 | 2506456037 | 蒋舒 | 25人工智能1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
159 | 2506456003 | 李纵盛 | 25人工智能1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
160 | 2506456045 | 王雨婷 | 25人工智能1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
161 | 2506456028 | 陈灵丹 | 25人工智能2班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
162 | 2506456036 | 侯雨乐 | 25人工智能2班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
163 | 2506456042 | 沙琳淇 | 25人工智能2班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
164 | 2506456058 | 叶军 | 25人工智能2班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
165 | 2506404040 | 黄子轩 | 25计算机2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
166 | 2506404030 | 霍明敏 | 25计算机2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
167 | 2506404022 | 仇志伟 | 25计算机2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
168 | 2506404052 | 许益阳 | 25计算机2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
169 | 2200494087 | 王开泰 | 22物联网(中外合作)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
170 | 2200494051 | 蔡依静 | 22物联网(中外合作)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
171 | 2200494021 | 蒋政 | 22物联网(中外合作)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
172 | 2200494061 | 张榕锦 | 22物联网(中外合作)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
173 | 2200494017 | 闫玺羽 | 22物联网(中外合作)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
174 | 2200494052 | 王思语 | 22物联网中外2班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
175 | 2200494066 | 安硕烁 | 22物联网中外2班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
176 | 2200494032 | 沈臻 | 22物联网中外2班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
177 | 2200494020 | 梁齐玮 | 22物联网中外2班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
178 | 2200494014 | 朱怡静 | 22物联网中外2班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
179 | 2200494072 | 张可 | 22物联网中外2班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
180 | 2306494017 | 耿铭皓 | 中外物联网1班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
181 | 2306494031 | 谢亚儒 | 中外物联网1班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
182 | 2306494049 | 彭伟恒 | 中外物联网1班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
183 | 2306494071 | 吴义博 | 中外物联网1班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
184 | 2306494075 | 任智超 | 中外物联网1班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
185 | 2306494029 | 张政昌 | 中外物联网1班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
186 | 2306494022 | 于佳辉 | 23物联网(中外合作)2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
187 | 2306494092 | 潘嘉妍 | 23物联网(中外合作)2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
188 | 2306494088 | 金澔佳 | 23物联网(中外合作)2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
189 | 2306494020 | 孙佳怡 | 23物联网(中外合作)2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
190 | 2306494084 | 周心怡 | 23物联网(中外合作)2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
191 | 2306494052 | 葛亚楠 | 23物联网(中外合作)2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
192 | 2406249077 | 王林芝 | 24计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
193 | 2406249075 | 沈洁 | 24计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
194 | 2406249033 | 封昊 | 24计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
195 | 2406249085 | 李世双 | 24计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
196 | 2406249081 | 韩震 | 24计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
197 | 2406249039 | 施辰 | 24计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
198 | 2406249024 | 夏轩伟 | 24计算机(Z)2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
199 | 2406249076 | 刘文生 | 24计算机(Z)2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
200 | 2406249054 | 周正锋 | 24计算机(Z)2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
201 | 2406249020 | 王志 | 24计算机(Z)2 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
202 | 2306443007 | 包宇恒 | 23物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
203 | 2306443052 | 陈琅凌 | 23物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
204 | 2306443062 | 熊露 | 23物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
205 | 2306443042 | 李嘉欣 | 23物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
206 | 2306443048 | 郑婧鑫 | 23物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
207 | 2306443027 | 张瑞冬 | 23物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
208 | 2306443004 | 张家伟 | 23物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
209 | 2306443047 | 薛悦鸣 | 23物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
210 | 2406456006 | 徐贝 | 24人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
211 | 2406456060 | 徐君 | 24人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
212 | 2406456028 | 鹿宇涵 | 24人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
213 | 2406456019 | 高洁 | 24人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
214 | 2406456021 | 张驰 | 24人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
215 | 2406456029 | 李文昊 | 24人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
216 | 2406456035 | 张丹 | 24人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
217 | 2406456012 | 徐嘉婧 | 24人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
218 | 2017437052 | 梁朝满 | 22物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
219 | 2200443049 | 钟名双 | 22物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
220 | 2200443042 | 王依倩 | 22物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
221 | 2200443013 | 张楷晟 | 22物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
222 | 2200443051 | 黄颖儿 | 22物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
223 | 2200443046 | 陈飞翼 | 22物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
224 | 2200443039 | 袁瑞萍 | 22物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
225 | 2200443041 | 王磊 | 22物联网 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
226 | 2406443006 | 刘雨欣 | 24物联网班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
227 | 2406443009 | 赵家艺 | 24物联网班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
228 | 2406443042 | 顾叶脉 | 24物联网班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
229 | 2406443057 | 李金时 | 24物联网班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
230 | 2406443007 | 席杨帆 | 24物联网班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
231 | 2406443044 | 万明俊 | 24物联网班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
232 | 2406443068 | 张倓骎 | 24物联网班 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
233 | 2306456029 | 陈一丹 | 23人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
234 | 2306456014 | 徐子兼 | 23人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
235 | 2306456032 | 朱少康 | 23人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
236 | 2306456049 | 黄方昊 | 23人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
237 | 2306456054 | 吴蕊蕊 | 23人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
238 | 2306456038 | 谢媛 | 23人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
239 | 2306456064 | 薛思雨 | 23人工智能 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
240 | 2506249025 | 养梦娟 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
241 | 2506249075 | 顾晓艳 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
242 | 2506249019 | 张立 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
243 | 2506249039 | 薛逸航 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
244 | 2506249005 | 丁佳鑫 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
245 | 2506249065 | 张颖 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
246 | 2506249081 | 詹迎鑫 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
247 | 2506249091 | 吴健 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
248 | 2308427045 | 卢星宇 | 23计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
249 | 2306404034 | 李雪妍 | 23计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
250 | 2017443032 | 孟志军 | 23计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
251 | 2307419038 | 张迪 | 23计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
252 | 2306404004 | 梁思齐 | 23计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
253 | 2306404032 | 侯黄煊 | 23计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
254 | 2306404026 | 黄一恒 | 23计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
255 | 2306443020 | 周笑笑 | 23计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
256 | 2306404009 | 包春童 | 23计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
257 | 2306404061 | 杨珊珊 | 23计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
258 | 2200404065 | 廉铮 | 22计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
259 | 2200404042 | 张子涵 | 22计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
260 | 2200404030 | 朱琴 | 22计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
261 | 2506249040 | 姚俊杰 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
262 | 2506249050 | 夏婷婷 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
263 | 2506249068 | 李茜 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
264 | 2506249014 | 李杰硕 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
265 | 2506249056 | 陈铮 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
266 | 2506249022 | 侯代金 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
267 | 2506249054 | 周忠佳 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
268 | 2506249046 | 李睿 | 25计算机(Z)1 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
269 | 2406404015 | 张淑妍 | 24计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
270 | 2406404060 | 潘倩倩 | 24计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
271 | 2408460036 | 王光波 | 24计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
272 | 2406404024 | 石伟涵 | 24计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
273 | 2406404037 | 李静怡 | 24计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
274 | 2407459003 | 李心阳 | 24计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
275 | 2406404005 | 赵睿 | 24计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
276 | 2406404029 | 陈云 | 24计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
277 | 2406404009 | 李昕怡 | 24计算机 | 学习奖奖学金二等奖 | 800 |
278 | 2306494018 | 陈泽楠 | 23物联网(中外合作)2 | 社会工作奖一等奖 | 1000 |
279 | 2506404049 | 刘琦炜 | 25计算机1 | 社会工作奖二等奖 | 500 |
